Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 | 30 | |
2 | Neptunus-Schiebroek 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 15 | 22 | 28 | |
3 | Maense, FC 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 25 | 15 | 23 | |
4 | Excelsior'20 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 23 | 4 | 20 | |
5 | Blijdorp 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 14 | 10 | 19 | |
6 | BVCB 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 19 | 6 | 18 | |
7 | Zwaluwen 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 23 | 7 | 17 | |
8 | DVO '32 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 17 | |
9 | Zestienhoven 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 31 | -8 | 8 | |
10 | VVOR 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 55 | -39 | 6 | |
11 | NOCKralingen 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 42 | -33 | 3 | |
12 | PPSC 2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 38 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | CVV Zwervers 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Overmaas 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
4 | NOCKralingen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Geen informatie
NOCKralingen
Kralingse Zoom 100-II
3063 NC Rotterdam
E-mail: info@nockralingen.nl