Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Korevaar, Rick | Overige staf | Teammanager |
Os, Danny van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC IJsselmonde 4 | 17 | 13 | 3 | 1 | 76 | 30 | 46 | 42 | |
2 | Antibarbari 10 | 16 | 12 | 0 | 4 | 83 | 42 | 41 | 36 | |
3 | HOV/DJSCR 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 53 | 35 | 18 | 31 | |
4 | DRL 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 56 | 47 | 9 | 28 | |
5 | Overmaas 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 56 | 39 | 17 | 28 | |
6 | Rotterdam United 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 70 | 53 | 17 | 26 | |
7 | Charlois, sv 5 | 17 | 8 | 0 | 9 | 51 | 61 | -10 | 24 | |
8 | Alexandria'66 2 | 17 | 5 | 5 | 7 | 47 | 47 | 0 | 20 | |
9 | HBSS 5 | 14 | 3 | 3 | 8 | 43 | 58 | -15 | 11 | |
10 | Antibarbari 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 42 | 64 | -22 | 11 | |
11 | CKC 2 | 15 | 2 | 2 | 11 | 30 | 62 | -32 | 8 | |
12 | NOCKralingen 2 | 17 | 1 | 3 | 13 | 28 | 97 | -69 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
2 | Antibarbari 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
3 | NOCKralingen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
4 | Alexandria'66 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Korevaar, Rick | Teamspeler | |
Ribeiro, Ivan | Teamspeler | |
Tembo, Tinashe | Teamspeler | |
Vanpoulle, Nicolas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOCKralingen
Kralingse Zoom 100-II
3063 NC Rotterdam
E-mail: info@nockralingen.nl