Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 46 | 17 | 29 | 23 | |
2 | vv Smitshoek 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 9 | 17 | 21 | |
3 | Swift Boys 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 26 | -2 | 14 | |
4 | Hillegersberg 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 31 | -1 | 14 | |
5 | HOV/DJSCR 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
6 | Overmaas 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 32 | -12 | 10 | |
7 | Zwarte Pijl 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 26 | 23 | 3 | 9 | |
8 | NOCKralingen 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 25 | -6 | 9 | |
9 | Alexandria'66 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 26 | -7 | 8 | |
10 | XerxesDZB 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 31 | -7 | 7 | |
11 | Dilettant 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 24 | -9 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strijen 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
2 | NSVV 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | NOCKralingen 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 3 |
Geen informatie
NOCKralingen
Kralingse Zoom 100-II
3063 NC Rotterdam
E-mail: info@nockralingen.nl