Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | 25 | |
2 | Coal 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 35 | 21 | 14 | 21 | |
3 | SDV 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 32 | 22 | 10 | 19 | |
4 | NOCKralingen 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 21 | 10 | 19 | |
5 | CKC 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | 17 | |
6 | Nieuwerkerk 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 26 | 0 | 14 | |
7 | Bolnes 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 41 | -3 | 13 | |
8 | Barendrecht 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 | 11 | |
9 | DRL 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
10 | RVVH 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | 30 | -12 | 7 | |
11 | Egelantier Boys, de 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 34 | 50 | -16 | 7 | |
12 | Slikkerveer 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 37 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | CVV Zwervers 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | NOCKralingen 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Geen informatie
NOCKralingen
Kralingse Zoom 100-II
3063 NC Rotterdam
E-mail: info@nockralingen.nl