Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBSS 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 49 | 31 | 18 | 21 | |
2 | Charlois, sv 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | 17 | |
3 | Antibarbari 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 29 | 18 | 11 | 17 | |
4 | NOCKralingen 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 40 | 26 | 14 | 16 | |
5 | Overmaas 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 | 27 | 3 | 15 | |
6 | Blijdorp 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 32 | -2 | 11 | |
7 | GLZ Delfshaven, rvv 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 50 | -25 | 6 | |
8 | VOC 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 47 | -29 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Wippolder 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Soccer Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Swift Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | DWO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | Quick 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | Verburch 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Groeneweg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Wippolder 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | HBSS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Noordwijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
13 | Sportlust '46 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
14 | CWO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | NOCKralingen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
16 | Laakkwartier 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | Overmaas 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Antibarbari 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Slikkerveer 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | Antibarbari 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
NOCKralingen
Kralingse Zoom 100-II
3063 NC Rotterdam
E-mail: info@nockralingen.nl