Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
2 | Overmaas 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 4 | |
3 | Charlois, sv 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
4 | Blijdorp 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
5 | HBSS 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
6 | Antibarbari 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
7 | GLZ Delfshaven, rvv 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | Overmaas 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Antibarbari 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Slikkerveer 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antibarbari 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | NOCKralingen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afalah, Hassan | Teamspeler | |
Aouragh, Abdelmajid | Teamspeler | |
Bouraoud, Nassim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOCKralingen
Kralingse Zoom 100-II
3063 NC Rotterdam
E-mail: info@nockralingen.nl