Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBSS 3 | 16 | 14 | 0 | 2 | 81 | 41 | 40 | 42 | |
2 | Antibarbari 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 40 | 40 | 0 | 26 | |
3 | Blijdorp 3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 61 | 55 | 6 | 24 | |
4 | NOCKralingen 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 57 | 41 | 16 | 23 | |
5 | Overmaas 2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 47 | 51 | -4 | 22 | |
6 | Charlois, sv 4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 43 | 38 | 5 | 21 | |
7 | GLZ Delfshaven, rvv 4 | 17 | 6 | 1 | 10 | 51 | 79 | -28 | 19 | |
8 | VOC 3 | 18 | 3 | 3 | 12 | 34 | 69 | -35 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Wippolder 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Soccer Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Groeneweg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Swift Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | DWO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | Quick 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Verburch 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | HBSS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Noordwijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Sportlust '46 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13 | Wippolder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | CWO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | NOCKralingen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
16 | Laakkwartier 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | Overmaas 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Antibarbari 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Slikkerveer 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | Antibarbari 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afalah, Hassan | Teamspeler | |
Aouragh, Abdelmajid | Teamspeler | |
Bouraoud, Nassim | Teamspeler | |
Boutahar, Omar | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOCKralingen
Kralingse Zoom 100-II
3063 NC Rotterdam
E-mail: info@nockralingen.nl