Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouasghiri, Marouane El | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 18 | |
2 | Barendrecht 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 13 | |
3 | Zestienhoven 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 13 | |
4 | Ommoord, sv 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 12 | |
5 | HOV/DJSCR 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 | 11 | |
6 | Nieuwerkerk 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 10 | |
7 | CVV Zwervers 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 20 | 7 | 10 | |
8 | Barendrecht 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
9 | Capelle 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 7 | |
10 | Neptunus-Schiebroek 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
11 | NOCKralingen 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 26 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
2 | SVS 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | NOCKralingen 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | SDV 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aoubouazza, Mohammed | Teamspeler | |
Chaali, Achraf | Teamspeler | |
Ouasghiri, Marouane El | Teamspeler | |
Ouassghiri, Faiz el | Teamspeler | |
Ouassghiri, Mohammed el | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOCKralingen
Kralingse Zoom 100-II
3063 NC Rotterdam
E-mail: info@nockralingen.nl