Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO11-7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 79 | 18 | 61 | 18 | |
2 | XerxesDZB JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 22 | 13 | 15 | |
3 | Alexandria'66 JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
4 | CVV Zwervers JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 27 | 11 | 12 | |
5 | SVS JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 50 | -28 | 6 | |
6 | VVOR JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
7 | NOCKralingen JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 47 | -31 | 6 | |
8 | Ommoord, sv JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 41 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Excelsior JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 8 | 48 | 15 | |
2 | Blijdorp JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 25 | 2 | 9 | |
3 | VVOR JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
4 | BVCB JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
5 | Ommoord, sv JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
6 | NOCKralingen JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 35 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Smitshoek JO11-8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
2 | LMO JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 | |
3 | sv Poortugaal MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
4 | NOCKralingen JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
5 | Binnenmaas, FC MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
6 | Heinenoord JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
7 | Zwervers, IJVV de JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 3 | |
8 | Bolnes JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOCKralingen
Kralingse Zoom 100-II
3063 NC Rotterdam
E-mail: info@nockralingen.nl