Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eyra, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Haider, Feroz | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Os, Danny van | Overige staf | Teammanager |
Verlouw, Theo | Medische staf | Verzorger |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC VR1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 65 | 19 | 46 | 46 | |
2 | VV Papendrecht VR1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 65 | 21 | 44 | 44 | |
3 | Nieuwerkerk VR1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 57 | 16 | 41 | 36 | |
4 | Oranje Wit VR1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 49 | 22 | 27 | 34 | |
5 | NOCKralingen VR1 | 17 | 7 | 1 | 9 | 30 | 56 | -26 | 19 | |
6 | Zwervers, IJVV de VR1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 41 | -15 | 18 | |
7 | Spirit VR2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 46 | -14 | 17 | |
8 | Zuidland VR2 | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 41 | -16 | 16 | |
9 | Hillegersberg VR1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 54 | -29 | 16 | |
10 | Berkel VR3 | 18 | 1 | 3 | 14 | 29 | 87 | -58 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOR VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
2 | DCV VR1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
3 | NOCKralingen VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOCKralingen
Kralingse Zoom 100-II
3063 NC Rotterdam
E-mail: info@nockralingen.nl