Trainingsdagen Seniorenteams 24/25 | ||||||
Teamnaam | 1e trainingsdag | Tijd | Veld | 2e trainingsdag | Tijd | Veld |
NOCKralingen JO19-1 | Maandag | 19:30 - 21:00 uur | 2A | Donderdag | 17:30 - 19:00 uur | 2A |
NOCKralingen VR1 | Maandag | 19:30 - 21:00 uur | 2B | Donderdag | 19:15 - 20:45 uur | 2B |
NOCKralingen Za1 | Dinsdag | 20:30 - 22:00 uur | 2 | Donderdag | 20:30 - 22:00 uur | 2 |
NOCKralingen Za2 | Dinsdag | 20:30 - 22:00 uur | 2 | Donderdag | 20:30 - 22:00 uur | 2 |
NOCKralingen Za3 | Woensdag | 19:00 - 20:30 uur | 2A1 | - | - | - |
NOCKralingen Ve2 | Woensdag | 19:00 - 20:30 uur | 2A2 | - | - | - |
NOCKralingen Zo3 | Woensdag | 19:00 - 20:30 uur | 2B1 | - | - | - |
NOCKralingen Za6 | woensdag | 19:00 - 20:30 uur | 2B2 | - | - | - |
NOCKralingen Za4 | Woensdag | 20:30 - 22:00 uur | 2B1 | - | - | - |
NOCKralingen Za5 | Woensdag | 20:30 - 22:00 uur | 2B2 | - | - | - |
NOCKralingen Za7 | Woensdag | 20:30 - 22:00 uur | 2A1 | - | - | - |
NOCKralingen Zo4 | Woensdag | 20:30 - 22:00 uur | 2A2 | - | - | - |
NOCKralingen Zo2 | Donderdag | 19:15 - 20:30 uur | 2A1 | - | - | - |
NOCKralingen Ve1 | Donderdag | 19:15 - 20:30 uur | 2A2 | - | - | - |
Trainingsdagen Jeugdteams 24/25 | ||||||
Teamnaam | 1e trainingsdag | Tijd | Veld | 2e trainingsdag | Tijd | Veld |
NOCKralingen JO17 | Maandag | 18:00 - 19:30 uur | 5A | Woensdag | 18:00 - 19:30 uur | 1A |
NOCKralingen JO15 | Maandag | 18:00 - 19:30 uur | 5B | Woensdag | 18:00 - 19:30 uur | 1B |
NOCKralingen JO14 | Maandag | 18:00 - 19:30 uur | 1A | Woensdag | 18:00 - 19:00 uur | 5A |
NOCKralingen JO13 | Maandag | 18:00 - 19:30 uur | 1B | Woensdag | 18:00 - 19:00 uur | 5B |
NOCKralingen JO12 | Maandag | 18:00 - 19:00 uur | 2A | Woensdag | 18:00 - 19:00 uur | 2A |
NOCKralingen JO11-2 | Maandag | 18:00 - 19:00 uur | 2A | Woensdag | 18:00 - 19:00 uur | 2A |
NOCKralingen JO11-1 | Maandag | 18:00 - 19:00 uur | 2B | Woensdag | 18:00 - 19:00 uur | 2A |
NOCKralingen JO10 | Maandag | 18:00 - 19:00 uur | 2B | Woensdag | 18:00 - 19:00 uur | 2B |
NOCKralingen JO8 | Maandag | 18:00 - 19:00 uur | 2A | Woensdag | 18:00 - 19:00 uur | 2B |
NOCKralingen JO7 | Maandag | 18:00 - 19:00 uur | 2B | Woensdag | 18:00 - 19:00 uur | 2B |
NOCKralingen ASS1 | Dinsdag | 19:00 - 20:15 uur | 2B | - | - | - |
NOCKralingen G1 | Dinsdag | 19:00 - 20:15 uur | 2A | - | - | - |
NOCKralingen
Kralingse Zoom 100-II
3063 NC Rotterdam
E-mail: info@nockralingen.nl